产品简介:广泛应用于半导体行业、精密仪器、仪表、电子元件、光学仪器、化工、冶炼提纯、磁性材料、微生物研究、医药卫生、科研等部门。对提高产品成品率、精密度、稳定性、可靠性有显著作用。
产品型号 技术参数 |
外形尺寸(mm) | 操作区尺寸(mm) | 功率(W) | 照明灯 | 紫外灯 | 电源(V/Hz) | 气流流速(m/s) | 净化效率 | 噪音(dB) |
BBS-V800 | 802*650*1550 | 800*600*540 | 350 | 8W*1 | 18W*1 | 220/50 | 0.3~0.5 | ≥99.999%(直径为0.3μm) | ≤65 |
BBS-DDC | 1040*615*1770 | 940*540*545 | 350 | 12W*1 | 18W*1 | ||||
BBS-SDC | 1440*615*1770 | 1340*540*545 | 600 | 16W*1 | 30W*1 | ||||
BBS-DSC | 1040*660*1770 | 940*560*545 | 350 | 12W*1 | 18W*1 | ||||
BBS-SSC | 1440*660*1770 | 1340*560*545 | 600 | 16W*1 | 30W*1 | ||||
BBS-V1300 | 1300*750*2040 | 1200*645*610 | 400 | 12W*1 | 30W*1 | ||||
BBS-V1800 | 1800*750*2040 | 1700*645*610 | 450 | 16W*1 | 40W*1 | ||||
BBS-H1300 | 1300*820*2040 | 1200*500*570 | 400 | 12W*1 | 30W*1 | ||||
BBS-H1800 | 1800*820*2070 | 1700*500*570 | 500 | 16W*1 | 30W*1 | ||||
BBS-H1100 | 1060*800*1690 | 1040*500*650 | 320 | 12W*1 | 20W*1 | ||||
BBS-H1500 | 1460*800*1690 | 1440*500*650 | 620 | 16W*1 | 30W*1 |
使用微生物恒温培养箱的注意事项...
生物安全柜可分为一级、二级和三级三大类以满足不同的生物研究和防疫要求。一级生物安全柜可保护工作人员和环境而不保护样品。气流原理和实验室通...
1.要根据国家标准和有关的规定,向所有可能使用生物安全柜的用户解释安全柜的使用及限制条件。应发给工作人员书面规定或安全手册或操作手册。特别...
生物安全柜广泛应用在医疗卫生、疾病预防与控制、食品卫生、生物制药,环境监测以及各类生物实验室等领域,是保障生物安全和环境安全的重要基础,...
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!